AS1273
Vodafone Group PLC — vodafone.com
Summary
| Country |  EU | 
| Organization | Vodafone Group PLC | 
| Domain | vodafone.com | 
| Number of IPv4 | 2,201,344 | 
| Number of IPv6 | 1.6226× 1032 | 
| AS Type | ISP | 
| Registry | RIPE NCC | 
| Allocated | September 23, 2002 (about 23 years ago) | 
| Updated | June 30, 2025 (about 4 months ago) | 
IP Ranges
AS1273 announces 248 IPv4 ranges and 3 IPv6 ranges.
That's a total of 2,201,344 IPv4 addresses and 1.6226× 1032 IPv6 addresses.
| Prefix | Organization | Size | Registry | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 5.28.192.0/18 |  TELEGRAM-MESSENGER-INFRA-NET | 16,384 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 31.222.48.0/23 |  LADBROKES-UK-Swindon | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 31.222.49.0/24 |  LADBROKES-UK-Swindon | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 31.222.50.0/24 |  LADBROKES-UK-Swindon | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 31.222.51.0/24 |  LADBROKES-UK | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 37.18.144.0/24 |  RYANAIR LIMITED | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 37.18.145.0/24 |  RYANAIR LIMITED | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 37.18.146.0/24 |  RYANAIR LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 37.18.147.0/24 |  Ryanair | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 37.18.148.0/24 |  RYANAIR LIMITED | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 37.18.149.0/24 |  RYANAIR LIMITED | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 45.12.208.0/24 |  UK-MAG-MAN 24 1 | 256 | RIPE NCC | SUB-ALLOCATED PA | 
| 45.12.209.0/24 |  UK-MAG-MAN 24 2 | 256 | RIPE NCC | SUB-ALLOCATED PA | 
| 45.12.210.0/24 |  UK-MAG-STN 24 1 | 256 | RIPE NCC | SUB-ALLOCATED PA | 
| 45.12.211.0/24 |  UK-MAG-EMA 24 1 | 256 | RIPE NCC | SUB-ALLOCATED PA | 
| 46.108.232.0/24 |  VDF-DC-1 | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 46.108.235.0/24 |  VDF-DC-1 | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 46.190.137.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 46.190.254.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 47.73.182.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 47.73.183.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 47.73.184.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 47.73.239.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 47.73.240.0/22 |  Vodafone Group Services GmbH | 1,024 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 62.25.64.0/18 |  Customer Ft | 16,384 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 62.208.0.0/16 |  Mevacom GmbH | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 62.213.128.0/23 |  Vodafone Group Services | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 62.213.156.0/22 |  Vodafone Group Services | 1,024 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 62.221.0.0/19 |  Vodafone Es | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 62.233.55.0/24 |  MAG AIRPORT LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 63.130.0.0/16 |  Vodafone Americas | 65,536 | ARIN | ALLOCATION | 
| 64.69.160.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 82.203.12.0/22 |  Capita Nconnect New Services | 1,024 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 82.203.16.0/21 |  Capita Nconnect Old Services | 2,048 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 84.246.136.0/24 |  Rank Internal Infrastructure | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 84.246.138.0/24 |  Rank Internal Infrastructure # 3 | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 84.246.142.0/24 |  Rank Internal Infrastructure # 7 | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 84.246.143.0/24 |  Rank Internal Infrastructure # 8 | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 85.118.152.0/24 |  Oxygen8 Ireland Infrastructure | 256 | RIPE NCC | SUB-ALLOCATED PA | 
| 85.205.30.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 85.205.97.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 85.205.100.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 85.205.101.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 85.205.162.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 85.205.255.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 91.235.118.0/24 |  Amey Group Information Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 103.23.192.0/22 |  Infrastructure P2p Links | 1,024 | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 
| 130.185.112.0/22 |  Vodafone Group Services GmbH | 1,024 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 139.47.240.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 139.47.241.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 141.1.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 146.135.128.0/17 |  Vodafone Americas | 32,768 | ARIN | ALLOCATION | 
| 146.162.0.0/16 |  Aviva Insurance Limited | 65,536 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.37.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.38.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.39.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.90.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.100.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.240.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.241.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.242.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.162.243.0/24 |  Aviva Insurance Limited | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.222.210.0/24 |  Oocl (usa) Inc. | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 146.222.214.0/24 |  Oocl (usa) Inc. | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 146.249.0.0/17 |  Totalenergies Se | 32,768 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.128.0/17 |  Totalenergies Se | 32,768 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.204.0/24 |  Totalenergies Se | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.205.0/24 |  Totalenergies Se | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.208.0/24 |  Totalenergies Se | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.209.0/24 |  Totalenergies Se | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.250.0/24 |  Totalenergies Se | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 146.249.254.0/24 |  Totalenergies Se | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 148.252.1.0/24 |  Defra Gw1 | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 148.252.2.0/24 |  Defra Gw2 | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 149.19.128.0/20 |  Vodafone Group Services GmbH | 4,096 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 149.19.144.0/21 |  Vodafone Group Services GmbH | 2,048 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 149.19.152.0/22 |  Vodafone Group Services GmbH | 1,024 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 158.41.32.0/22 |  United Utilities PLC | 1,024 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 158.41.36.0/22 |  United Utilities PLC | 1,024 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 159.197.0.0/17 |  Nats (en Route) LTD | 32,768 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 159.197.24.0/24 |  Nats (en Route) LTD | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 163.156.22.0/24 |  Axa Technology Services UK Ltd. | 256 | RIPE NCC | LEGACY | 
| 164.143.220.0/24 |  Pricewaterhousecoopers Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 164.143.221.0/24 |  Pricewaterhousecoopers Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 166.63.160.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 166.63.192.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 178.17.64.0/23 |  TBEdge2 | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 178.17.68.0/23 |  TBEdge2 | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 185.36.32.0/24 |  South Ayrshire Council | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 185.146.65.0/24 |  European Agency for Safety And Health at Work | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED-ASSIGNED PA | 
| 185.201.181.0/24 |  Yellowbus Solutions LTD | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 185.204.4.0/22 |  Vodafone | 1,024 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.18.60.0/23 |  WAC 193-18-60 193-18-91 | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.18.86.0/23 |  WAC 193-18-60 193-18-91 | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.18.92.0/22 |  Wacker-Chemie-DE | 1,024 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.18.93.0/24 |  Wacker-Chemie-DE | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.18.94.0/24 |  WAC 193-18-94 193-18-189 | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.18.224.0/19 |  WAC 193-18-200 193-18-238 | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.26.34.0/24 |  E.on Digital Technology GmbH | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.26.35.0/24 |  E.on Digital Technology GmbH | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.26.40.0/24 |  E.on Digital Technology GmbH | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.32.47.0/24 |  Virgin Money PLC | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.32.49.0/24 |  Virgin Money PLC | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.33.108.0/24 |  Holograph Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.35.244.0/24 |  Wessex Water Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.35.245.0/24 |  Wessex Water Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.35.246.0/24 |  Wessex Water Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.35.247.0/24 |  Wessex Water Services Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.138.12.0/22 |  Canon Production Printing Germany GmbH | 1,024 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.138.16.0/21 |  Canon Production Printing Germany GmbH | 2,048 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 193.164.160.0/19 |  Vodafone | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.195.0.0/17 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 32,768 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.128.0/21 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 2,048 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.136.0/23 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 512 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.139.0/24 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.140.0/24 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.142.0/23 |  Accelerate Broadband LTD | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 193.195.144.0/20 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 4,096 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.160.0/19 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 8,192 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 193.195.192.0/18 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 16,384 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.6.0.0/18 |  C&W ST.HELENA - ISP | 16,384 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.6.64.0/19 |  Mercury Communications LTD | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.9.241.0/24 |  GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.0.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.0.0/17 |  Legal & General Resources LTD | 32,768 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.2.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.3.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.4.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.9.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.11.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.16.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.20.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.21.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.22.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.23.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.28.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.50.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.76.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.85.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.88.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.102.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.103.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.109.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.110.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.111.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.112.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.113.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.114.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.115.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.116.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.117.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.118.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.119.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.124.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.63.125.0/24 |  Legal & General Resources LTD | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.68.12.0/24 |  E.on Sverige Ab | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.0.0/23 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 512 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.2.0/24 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.4.0/22 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 1,024 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.8.0/21 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 2,048 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.16.0/20 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 4,096 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.32.0/22 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 1,024 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.37.0/24 |  Msa Focus International Limited | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.38.0/23 |  Digital Highway Limited | 512 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.40.0/21 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 2,048 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.48.0/20 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 4,096 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.64.0/20 |  Thus LTD | 4,096 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.80.0/21 |  Demon Internet | 2,048 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.88.0/22 |  Demon Internet | 1,024 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.92.0/23 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 512 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.95.0/24 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.96.0/19 |  Demon Internet | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.128.0/18 |  Cww Hosting | 16,384 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.70.192.0/19 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 8,192 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.224.0/21 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 2,048 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.232.0/23 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 512 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.235.0/24 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.236.0/22 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 1,024 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.70.240.0/20 |  Wight Salads LTD | 4,096 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.112.64.0/18 |  Ipvpn Gateways | 16,384 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.152.64.0/19 |  Vodafone | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.159.0.0/16 |  Cityscape Internet Services | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.169.103.0/24 |  Next PLC | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 194.176.128.0/19 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 8,192 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.177.160.0/19 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 8,192 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.205.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.217.0.0/16 |  Moray Council | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.221.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 194.227.110.0/24 |  Nhs Blood And Transplant (t1460) | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 194.227.111.0/24 |  Nhs Blood And Transplant (t1460) | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.2.0.0/19 |  Cable & Wireless | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.10.0.0/18 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 16,384 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.11.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.27.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.44.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.58.157.0/24 |  University of Sunderland Enterprises Limited | 256 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.58.158.0/23 |  University of Sunderland Enterprises Limited | 512 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.59.0.0/16 |  Royal National Theatre | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.80.64.0/19 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 8,192 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.89.0.0/16 |  Vodafone Group | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.92.0.0/16 |  Vodafone | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.144.128.0/19 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 8,192 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.173.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 195.233.50.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.233.51.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.233.53.0/24 |  Vodafone Group Services | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.233.151.0/24 |  Vodafone Group Services GmbH | 256 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 195.248.192.0/19 |  Aberdeen | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 202.89.16.0/21 |  Cable & Wireless Telecommunication Services GmbH | 2,048 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.9.113.0/24 |  Toll Transport Pty Ltd. | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.169.56.0/23 |  Used for Infrastructure: | 512 | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 
| 204.188.136.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 205.140.176.0/20 |  Vodafone Americas | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.24.128.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.28.184.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.29.144.0/20 |  Vodafone Americas | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.96.64.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.97.24.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.99.120.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.128.32.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.128.112.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.128.192.0/20 |  Vodafone Americas | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.128.216.0/22 |  Vodafone Americas | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.151.48.0/20 |  Vodafone | 4,096 | ARIN | REASSIGNMENT | 
| 206.153.96.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.154.48.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 206.225.230.0/24 |  AGCO CORPORATION | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 207.50.128.0/20 |  Vodafone Americas | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 207.189.80.0/21 |  Vodafone Americas | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 208.132.96.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 208.167.192.0/20 |  Vodafone | 4,096 | ARIN | REASSIGNMENT | 
| 208.173.192.0/18 |  Vodafone Americas | 16,384 | ARIN | ALLOCATION | 
| 208.175.144.0/20 |  Vodafone Americas | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 208.175.224.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 212.62.0.0/19 |  Vodafone | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 212.137.0.0/16 |  Cwc - National Ip Network-net | 65,536 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 212.158.0.0/17 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 32,768 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 212.165.0.0/19 |  Vodafone | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 212.240.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 212.248.192.0/18 |  Vodafone Limited | 16,384 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 213.12.0.0/16 |  VODAFONE | 65,536 | RIPE NCC | LIR-PARTITIONED PA | 
| 213.38.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| 213.185.192.0/19 |  Vodafone | 8,192 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 213.216.128.0/18 |  Schroders | 16,384 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 216.31.192.0/20 |  Vodafone Americas | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 216.239.192.0/19 |  Vodafone Americas | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 217.134.0.0/15 |  Vodafone | 131,072 | RIPE NCC | ASSIGNED PA | 
| 217.161.0.0/16 |  VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | 65,536 | RIPE NCC | ALLOCATED PA | 
| Prefix | Organization | Size | Registry | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2001:7f8:2b::/48 |  Megaport (deutschland) GmbH | 1.2089× 1024 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 2001:7f8:2c::/48 |  Megaport (deutschland) GmbH | 1.2089× 1024 | RIPE NCC | ASSIGNED PI | 
| 2001:5000::/21 |  Vodafone | 1.6226× 1032 | RIPE NCC | ASSIGNED | 
Peers
AS1273 actively fosters the following peering relationships that enhance network performance through direct, settlement-free traffic exchange. Even with a modest number of peers, each connection serves as a strategic asset—optimizing routing, reducing latency, and minimizing transit costs.
Upstreams
AS1273 connects to the global Internet via at least 4 upstream providers. In this setup, AS1273 acts as a customer, subscribing to these transit services to obtain full BGP routing information and ensure reliable, redundant access to external networks.
Downstreams
AS1273 serves as a transit provider the following ASes, delivering the BGP routes needed for global connectivity. This downstream relationship underscores AS1273's role in extending Internet access beyond its own infrastructure.
