AS26658
HT —
Summary
| Country |  United States | 
| Organization | HT | 
| Domain | |
| Number of IPv4 | 151,552 | 
| Number of IPv6 | 0 | 
| AS Type | Hosting | 
| Registry | ARIN | 
| Allocated | April 17, 2014 (about 11 years ago) | 
| Updated | April 17, 2014 (about 11 years ago) | 
IP Ranges
AS26658 announces 100 IPv4 ranges and 0 IPv6 range.
That's a total of 151,552 IPv4 address and 0 IPv6 address.
| Prefix | Organization | Size | Registry | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 23.249.176.0/21 |  GCHAO LLC | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 23.249.184.0/22 |  GCHAO LLC | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 27.0.156.0/22 |  JINXI TECHNOLOGY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 43.239.160.0/22 |  HOMAX INDUSTRIES LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 43.246.116.0/22 |  SHANGLONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 45.33.240.0/20 |  YS | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 45.41.80.0/20 |  HT | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 45.42.80.0/20 |  XIATIAN.LLC | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 45.43.224.0/20 |  Yunxin LLC | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 45.120.204.0/22 |  FOOKCHUEN MODERN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 45.125.108.0/22 |  YIXINGYUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 45.126.76.0/22 |  ROYAL GOLD TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 45.126.228.0/22 |  PROFIT MAKING TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 45.127.160.0/22 |  ANXIN HIGHT ELECTRONIC CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 59.153.48.0/22 |  Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 59.153.144.0/22 |  EUROPORT TECHNOLOGY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.4.20.0/22 |  WEIYU TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.4.24.0/22 |  GOLDEN WING INTERNATIONAL LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.10.172.0/22 |  TOMORROW PROFIT TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.12.48.0/22 |  IDEAL MAGIC INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.21.8.0/22 |  COAST MART TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.24.153.0/24 |  guochaogroup | 256 | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 
| 103.24.154.0/24 |  guochaogroup | 256 | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 
| 103.24.155.0/24 |  guochaogroup | 256 | APNIC | ASSIGNED NON-PORTABLE | 
| 103.35.76.0/22 |  HOMAX INDUSTRIES LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.35.184.0/22 |  SHANGLONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.61.20.0/22 |  FOOKCHUEN MODERN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.69.120.0/22 |  TALENT LINK GROUP LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.72.152.0/22 |  IDEAL MAGIC INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.75.240.0/22 |  HONG KONG G&S TRADING CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.193.244.0/22 |  YIXINGYUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.195.116.0/22 |  PROFIT MAKING TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.196.100.0/22 |  ANXIN HIGHT ELECTRONIC CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.197.168.0/22 |  EXCEL HOME INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.197.192.0/22 |  LEJIAHUI (HK) CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.197.216.0/22 |  RICH TIMER INDUSTRIAL LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.198.44.0/22 |  Asia Pacific Network Information Center, Pty. Ltd. | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.198.188.0/22 |  EUROPORT TECHNOLOGY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.198.204.0/22 |  POLYGAIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.199.244.0/24 |  UMIX INDUSTRY LIMITED | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.199.245.0/24 |  UMIX INDUSTRY LIMITED | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.199.246.0/24 |  UMIX INDUSTRY LIMITED | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.199.247.0/24 |  UMIX INDUSTRY LIMITED | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.201.68.0/22 |  FMARK INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.204.108.0/22 |  HAO FU INTERNATIONAL LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.204.252.0/22 |  WIND TAG TECHNOLOGY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.205.0.0/22 |  BAO XUN TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.205.164.0/22 |  PROPER GAIN INDUSTRY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.207.24.0/22 |  FUHEN TRADING CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.207.116.0/22 |  HOME VICTORY TRADING CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.212.72.0/22 |  LUCKY HERO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 103.236.216.0/22 |  ROYAL GOLD TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 104.128.112.0/20 |  HT | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.232.64.0/22 |  HT | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.232.68.0/23 |  HT | 512 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.232.70.0/24 |  HT | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.232.71.0/24 |  HT | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.232.72.0/21 |  HT | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.232.96.0/20 |  YS | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.128.0/24 |  Yunxin LLC | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.129.0/24 |  Yunxin LLC | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.130.0/24 |  Yunxin LLC | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.131.0/24 |  Yunxin LLC | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.132.0/22 |  Yunxin LLC | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.136.0/24 |  Yunxin LLC | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.137.0/24 |  Yunxin LLC | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.138.0/23 |  Yunxin LLC | 512 | ARIN | ALLOCATION | 
| 104.243.140.0/22 |  Yunxin LLC | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 107.178.128.0/21 |  GCHAO LLC | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 107.178.144.0/20 |  GCHAO LLC | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 107.178.160.0/19 |  GCHAO LLC | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 111.92.184.0/22 |  COAST MART TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 139.5.180.0/22 |  LUCKY HERO TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 142.202.140.0/22 |  VPB INC. | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 146.148.128.0/19 |  GCHAO LLC | 8,192 | ARIN | ALLOCATION | 
| 146.148.176.0/20 |  GCHAO LLC | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 146.148.192.0/18 |  GCHAO LLC | 16,384 | ARIN | ALLOCATION | 
| 172.87.192.0/24 |  HT | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 172.87.193.0/24 |  HT | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 172.87.194.0/23 |  HT | 512 | ARIN | ALLOCATION | 
| 172.87.196.0/22 |  HT | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 172.87.200.0/21 |  HT | 2,048 | ARIN | ALLOCATION | 
| 172.87.208.0/20 |  HT | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 175.158.100.0/22 |  FMARK INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 192.119.136.0/22 |  HT | 1,024 | ARIN | ALLOCATION | 
| 198.180.198.0/24 |  HT | 256 | ARIN | ALLOCATION | 
| 202.9.60.0/22 |  WEIYU TECHNOLOGY CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.14.4.0/22 |  GOLDEN WING INTERNATIONAL LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.88.36.0/22 |  WEALTH OCEAN INDUSTRY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.160.152.0/22 |  HAO FU INTERNATIONAL LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.76.232.0/22 |  WIND TAG TECHNOLOGY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.76.236.0/22 |  BAO XUN TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.82.28.0/22 |  UMIX INDUSTRY LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.88.108.0/22 |  TALENT LINK GROUP LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.176.124.0/22 |  TOMORROW PROFIT TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 210.16.96.0/22 |  FUHEN TRADING CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 216.12.160.0/20 |  WANDA LLC | 4,096 | ARIN | ALLOCATION | 
| 220.158.224.0/22 |  EXCEL HOME INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 220.158.244.0/22 |  LEJIAHUI (HK) CO., LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 220.158.252.0/22 |  RICH TIMER INDUSTRIAL LIMITED | 1,024 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
Peers
AS26658 does not have any direct peering agreements. Instead, its global connectivity is achieved through transit providers. While this setup ensures comprehensive reach, future peering could reduce latency and optimize route efficiency.
Upstreams
AS26658 connects to the global Internet via at least 3 upstream providers. In this setup, AS26658 acts as a customer, subscribing to these transit services to obtain full BGP routing information and ensure reliable, redundant access to external networks.
Downstreams
AS26658 currently has no downstream networks, meaning it does not serve as a transit provider to customer networks.
