AS136518
Wa Government Project — nec.com.au
Summary
| Country |  Australia | 
| Organization | Wa Government Project | 
| Domain | nec.com.au | 
| Number of IPv4 | 85,248 | 
| Number of IPv6 | 0 | 
| AS Type | Government | 
| Registry | APNIC | 
| Allocated | January 01, 1970 (about 56 years ago) | 
| Updated | September 05, 2023 (about 2 years ago) | 
IP Ranges
AS136518 announces 77 IPv4 ranges and 0 IPv6 range.
That's a total of 85,248 IPv4 address and 0 IPv6 address.
| Prefix | Organization | Size | Registry | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 103.225.67.0/24 |  Western Australian Sports Centre Trust | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 147.76.54.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.55.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.60.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.62.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.63.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.64.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.65.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.66.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.99.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.100.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 147.76.101.0/24 |  Nec Australia Pty LTD | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.29.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.33.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.35.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.37.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.39.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.40.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.41.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.43.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.46.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.49.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.50.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.52.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.54.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.55.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.56.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.57.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 151.130.58.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.118.0.0/16 |  Metropolitan Health Service | 65,536 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.118.20.0/24 |  Metropolitan Health Service | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.118.220.0/24 |  Metropolitan Health Service | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.10.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.19.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.46.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.128.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.131.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.137.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.138.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.219.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 165.187.228.0/24 |  Western Australia Police | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 167.30.141.0/24 |  Department of The Premier And Cabinet | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 167.30.142.0/24 |  Department of The Premier And Cabinet | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 167.30.152.0/24 |  Department of The Premier And Cabinet | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 167.30.215.0/24 |  Department of The Premier And Cabinet | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 167.30.223.0/24 |  Department of The Premier And Cabinet | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.1.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.2.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.3.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.4.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.5.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.6.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.7.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.8.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.9.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.10.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.11.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.12.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.13.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.14.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 202.0.15.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ALLOCATED PORTABLE | 
| 203.0.172.0/24 |  Metropolitan Health Service | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.0.173.0/24 |  Metropolitan Health Service | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.0.174.0/24 |  Metropolitan Health Service | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.0.175.0/24 |  Metropolitan Health Service | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.11.108.0/24 |  Department of Planning, Lands And Heritage | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.11.118.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.11.119.0/24 |  Department of Commerce | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.11.121.0/24 |  Landgate | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.17.214.0/24 |  Department of Planning, Lands And Heritage | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.19.209.0/24 |  Department of Commerce | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.22.193.0/24 |  Department of Mines And Petroleum | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.27.77.0/24 |  Department of Commerce | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.28.36.0/24 |  Western Australian Industrial Relations Commission | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.33.230.0/24 |  Department of Commerce | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.62.236.0/23 |  Department of The Premier And Cabinet | 512 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
| 203.62.239.0/24 |  Department of The Premier And Cabinet | 256 | APNIC | ASSIGNED PORTABLE | 
Peers
AS136518 actively fosters the following peering relationships that enhance network performance through direct, settlement-free traffic exchange. Even with a modest number of peers, each connection serves as a strategic asset—optimizing routing, reducing latency, and minimizing transit costs.
Upstreams
AS136518 connects to the global Internet via at least 2 upstream providers. In this setup, AS136518 acts as a customer, subscribing to these transit services to obtain full BGP routing information and ensure reliable, redundant access to external networks.
Downstreams
AS136518 currently has no downstream networks, meaning it does not serve as a transit provider to customer networks.
